Records généraux de l’UFC | Records généraux de l’UFC |
Yan se classe septième de l’histoire de l’UFC avec un différentiel de frappe à plus 3,07 | Sterling se classe neuvième dans l’histoire de l’UFC avec plus de 2,88 |
| |
Dossiers globaux de poids coq de l’UFC | Dossiers globaux de poids coq de l’UFC |
Yan est à égalité au quatrième rang de l’histoire des poids coq de l’UFC avec quatre victoires à élimination directe | Sterling est à égalité au huitième rang de l’histoire des poids coq de l’UFC avec 13 combats |
Yan est à égalité au premier rang pour la plus longue séquence de victoires de l’histoire des poids coq de l’UFC avec sept victoires consécutives | Sterling se classe quatrième dans l’histoire des poids coq de l’UFC avec 10 victoires |
Yan est à égalité au troisième rang des renversements dans l’histoire des poids coq de l’UFC avec huit | Sterling est à égalité au sixième rang de l’histoire des poids coq de l’UFC avec cinq finitions |
Yan se classe deuxième dans l’histoire des poids coq de l’UFC avec 1,3 renversement toutes les 15 minutes | Sterling est à égalité au troisième rang de l’histoire des poids coq de l’UFC avec quatre victoires de soumission |
Yan se classe huitième dans l’histoire des poids coq de l’UFC lors de frappes importantes avec 585 | Sterling est à égalité au troisième rang de l’histoire des poids coq de l’UFC avec cinq victoires décisionnelles |
Yan se classe sixième dans l’histoire des poids coq de l’UFC avec une précision de frappe significative de 50,8% | Sterling est à égalité au cinquième rang de l’histoire des poids coq de l’UFC avec une séquence de cinq victoires consécutives |
Yan se classe quatrième dans l’histoire des poids coq de l’UFC avec 6,32 frappes significatives par 15 minutes | Sterling se classe septième dans l’histoire des poids coq de l’UFC avec un temps de combat total de 2:31:36 |
Yan se classe premier dans l’histoire des poids coq de l’UFC avec un différentiel saisissant de plus 3,07 | Sterling se classe quatrième dans l’histoire des poids coq de l’UFC avec 45:34 de temps de contrôle |
Yan se classe neuvième dans l’histoire des poids coq de l’UFC au total des frappes remportées avec 725 | Sterling se classe sixième dans l’histoire des poids coq de l’UFC avec 30:17 de temps en première position |
Yan se classe quatrième dans l’histoire des poids coq de l’UFC avec une défense de retrait de 88%. | La livre sterling se classe quatrième dans l’histoire des poids coq de l’UFC avec 732 frappes importantes remportées |
| Sterling se classe 10e dans l’histoire des poids coq de l’UFC avec une précision de frappe significative de 50% |
| La livre sterling se classe troisième dans l’histoire des poids coq de l’UFC avec un différentiel frappant de plus de 2,82 |
| Sterling se classe neuvième dans l’histoire des poids coq de l’UFC dans une défense de frappe significative à 65,6% |
| La livre sterling se classe sixième dans l’histoire des poids coq de l’UFC avec 2,01 frappes absorbées par minute |
| La livre sterling se classe deuxième dans l’histoire des poids coq de l’UFC avec 1102 frappes au total |
| Sterling se classe huitième dans l’histoire des poids coq de l’UFC avec 20 éliminations réussies |
| Sterling est à égalité au quatrième rang de l’histoire des poids coq de l’UFC avec 11 tentatives de soumission |
Records de combat simple poids coq de l’UFC | Records de combat simple poids coq de l’UFC |
Yan a le septième dernier KO dans un combat de poids coq de l’UFC à 3:24 du Round 5 contre Jose Aldo le 7-11-20 | Sterling se classe huitième dans la soumission la plus rapide dans un combat de poids coq de l’UFC à 1:28 contre Cory Sandhagen sur 6-6-20 |
Yan est à égalité au premier rang des renversements dans un combat de poids coq de l’UFC avec trois contre Urijah Faber le 12-14-19 | Sterling occupe la quatrième place du dernier KO dans un combat de poids coq de l’UFC à 3:50 du Round 3 contre Hugo Viana le 16/07/14 |
Yan se classe deuxième dans le différentiel frappant dans un combat de poids coq de l’UFC à plus 111 contre Jose Aldo le 7-11-20 | Sterling se classe sixième dans le différentiel frappant dans un combat de poids coq de l’UFC à plus 77 contre Jimmie Rivera sur 2-17-19 |
Yan se classe premier dans des frappes importantes lors d’un combat de poids coq de l’UFC avec 194 contre Jose Aldo le 7-11-20 | Sterling se classe deuxième dans des frappes importantes lors d’un combat de poids coq de l’UFC avec 174 contre Pedro Munhoz sur 6-8-19 |
Yan est à égalité au neuvième rang des frappes importantes tentées dans un combat de poids coq de l’UFC avec 309 contre Jose Aldo le 7-11-20 | Sterling se classe sixième dans les frappes importantes tentées dans un combat de poids coq de l’UFC avec 349 contre Pedro Munhoz sur 6-8-19 |
Yan se classe premier dans des frappes au sol importantes lors d’un combat de poids coq de l’UFC avec 86 contre Jose Aldo le 7-11-20 | Sterling se classe deuxième dans des frappes massives importantes lors d’un combat de poids coq de l’UFC avec 150 contre Pedro Munhoz le 6-8-19 |
Yan se classe premier dans des frappes à la tête importantes lors d’un combat de poids coq de l’UFC avec 150 contre Jose Aldo le 7-11-20 | Sterling se classe deuxième dans les frappes corporelles importantes lors d’un combat de poids coq de l’UFC avec 46 contre Augusto Mendes le 4-15-17 |
Yan se classe premier au total des frappes dans un combat de poids coq de l’UFC avec 258 contre Jose Aldo le 7-11-20 | Sterling est à égalité au sixième rang des frappes corporelles importantes lors d’un combat de poids coq de l’UFC avec 39 contre Jimmie Rivera le 2-17-19 |
Yan se classe quatrième au total des frappes tentées dans un combat de poids coq de l’UFC avec 376 contre Jose Aldo le 7-11-20 | Sterling se classe neuvième dans les frappes corporelles importantes lors d’un combat de poids coq de l’UFC avec 37 contre Brett Johns le 4-21-18 |
Yan se classe sixième au total des frappes au sol lors d’un combat de poids coq de l’UFC avec 150 contre Jose Aldo le 7-11-20 | Sterling est à égalité au 10e rang des frappes corporelles importantes lors d’un combat de poids coq de l’UFC avec 36 contre Pedro Munhoz le 6-8-19 |
Yan se classe premier au total des frappes à la tête lors d’un combat de poids coq de l’UFC avec 200 contre Jose Aldo le 7-11-20 | Sterling est à égalité au sixième rang des frappes corporelles importantes lors d’un combat de poids coq de l’UFC avec 39 contre Jimmie Rivera le 2-17-19 |
| Sterling se classe huitième au total des frappes dans un combat de poids coq de l’UFC avec 175 contre Pedro Munhoz sur 6-8-19 |
| Sterling est à égalité au sixième rang du total des frappes tentées dans un combat de poids coq de l’UFC avec 350 contre Pedro Munhoz le 6-8-19 |
| Sterling se classe neuvième au total des frappes à la tête lors d’un combat de poids coq de l’UFC avec 124 contre Pedro Munhoz le 6-8-19 |
| Sterling occupe la quatrième place dans le total des frappes corporelles dans un combat de poids coq de l’UFC avec 84 contre Augusto Mendes le 4-15-17 |
| Sterling se classe septième au total des frappes corporelles dans un combat de poids coq de l’UFC avec 61 contre Cody Gibson sur 2-22-14 |
Records de poids bantan UFC en un seul tour | Records de poids bantan UFC en un seul tour |
Yan est à égalité au troisième rang avec 62 frappes significatives dans un tour des poids coq de l’UFC contre Jose Aldo le 7-11-20 – Ronde 5 | Sterling se classe deuxième avec 64 frappes significatives dans un tour de poids coq de l’UFC contre Pedro Munhoz sur 6-8-19 – Rd 3 |
Yan se classe deuxième avec 113 frappes au total dans un tour de poids coq de l’UFC contre Jose Aldo le 7-11-20 – Ronde 5 | Sterling est à égalité au troisième rang avec 62 frappes significatives dans un tour de poids coq de l’UFC contre Pedro Munhoz sur 6-8-19 – Rd 2 |
| Sterling se classe deuxième avec 137 frappes significatives tentées dans un tour de poids coq de l’UFC contre Pedro Munhoz sur 6-8-19 – Rd 3 |
| Sterling se classe troisième avec 138 frappes au total tentées dans un tour de poids coq de l’UFC contre Pedro Munhoz sur 6-8-19 – Rd 3 |
| Sterling est à égalité au troisième rang avec trois tentatives de soumission dans un tour de poids coq de l’UFC contre Cody Gibson sur 2-22-14 – Ronde 3 |
| |
| |
| |